기업지배구조 ESG 평가 등급
구분 | 종합 | 환경(E) | 사회(S) | 지배구조(G) | 평가기관 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | C | D | B | C | 한국기업지배구조원(KCGS) | 2023 | C | D | B | C | 한국기업지배구조원(KCGS) |
2022 | B | D | B | B+ | 한국기업지배구조원(KCGS) |
구분 | 종합 | 환경(E) | 사회(S) | 지배구조(G) | 평가기관 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | C | D | B | C | 한국기업지배구조원(KCGS) | 2023 | C | D | B | C | 한국기업지배구조원(KCGS) |
2022 | B | D | B | B+ | 한국기업지배구조원(KCGS) |
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나
그 밖의
기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며,
이를 위반 시
정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.